🥾 제주 올레길 26개 코스
제주 올레길 26개 코스를 거리·예상 소요시간·시작점·종점까지 한 표에 담았습니다. 전부 합치면 약 390km입니다.
⭐ 휠체어로 갈 수 있는 코스 10개에는 ♿ 휠체어 표시를 붙였습니다 — 제주올레가 직접 지정한 값입니다.
걷는 날 비가 오면 하루가 통째로 바뀌니 주간 날씨를 먼저 보세요.
| 코스 | 이름 | 거리 | 소요 | 시작 → 종점 |
|---|---|---|---|---|
| 1-1코스 | 우도 올레 | 11km | 4~5시간 | 천진항 → 천진항🌦 28° · 비 100% |
| 1코스 | 시흥-광치기 올레♿ 휠체어 | 15km | 4~5시간 | 시흥초등학교 → 광치기해변🌦 27° · 비 100% |
| 2코스 | 광치기-온평 올레 | 15km | 4~5시간 | 광치기해변 → 온평포구🌦 29° · 비 100% |
| 3코스 | 온평-표선 올레 | 20km | 6~7시간 | 온평포구 → 표선해수욕장🌦 28° · 비 100% |
| 4코스 | 표선-남원 올레♿ 휠체어 | 19km | 5~6시간 | 표선해수욕장 → 남원포구🌦 28° · 비 100% |
| 5코스 | 남원-쇠소깍 올레♿ 휠체어 | 13km | 4~5시간 | 남원포구 → 쇠소깍 다리🌧 27° · 비 100% |
| 6코스 | 쇠소깍- 제주올레여행자센터 올레♿ 휠체어 | 11km | 3~4시간 | 쇠소깍 다리 → 제주올레 여행자센터🌦 28° · 비 100% |
| 7-1코스 | 서귀포 버스터미널 - 제주올레 여행자센터 올레 | 15km | 4~5시간 | 서귀포 버스터미널 → 제주올레 여행자센터🌦 25° · 비 100% |
| 7코스 | 제주올레 여행자센터-월평 올레 | 17km | 5~6시간 | 제주올레 여행자센터 → 월평 아왜낭목 쉼터🌦 27° · 비 100% |
| 8코스 | 월평-대평 올레♿ 휠체어 | 19km | 5~6시간 | 월평 아왜낭목 쉼터 → 대평포구🌦 28° · 비 100% |
| 9코스 | 대평-화순 올레 | 6km | 3~4시간 | 대평포구 → 화순금모래해수욕장☁️ 28° · 비 39% |
| 10-1코스 | 가파도 올레♿ 휠체어 | 4km | 1~2시간 | 상동포구 → 가파치안센터☁️ 29° · 비 39% |
| 10코스 | 화순-모슬포 올레♿ 휠체어 | 15km | 5~6시간 | 화순금모래해수욕장 → 하모체육공원☁️ 28° · 비 39% |
| 11코스 | 모슬포-무릉 올레 | 17km | 5~6시간 | 하모체육공원 → 무릉외갓집☁️ 29° · 비 39% |
| 12코스 | 무릉-용수 올레♿ 휠체어 | 17km | 5~6시간 | 무릉외갓집 → 용수포구☁️ 29° · 비 39% |
| 13코스 | 용수-저지 올레 | 15km | 4~5시간 | 용수포구 → 저지예술정보화마을🌦 28° · 비 39% |
| 14-1코스 | 저지-서광 올레 | 9km | 3~4시간 | 저지예술정보화마을 → 오설록 녹차밭🌦 27° · 비 39% |
| 14코스 | 저지-한림 올레♿ 휠체어 | 19km | 6~7시간 | 저지예술정보화마을 → 한림항🌦 27° · 비 39% |
| 15코스 | 한림-고내 올레 | 16km | 5~6시간 | 한림항 → 고내포구🌦 28° · 비 39% |
| 16코스 | 고내-광령 올레 | 15km | 5~6시간 | 고내포구 → 광령1리 사무소🌧 26° · 비 100% |
| 17코스 | 광령-제주 원도심 올레♿ 휠체어 | 18km | 6~7시간 | 광령1리 사무소 → 간세라운지x관덕정분식🌧 26° · 비 100% |
| 18-1코스 | 추자도 올레 | 18km | 6~8시간 | 상추자항 → 상추자항🌤 28° · 비 4% |
| 18코스 | 제주 원도심-조천 올레 | 19km | 6~7시간 | 간세라운지x관덕정분식 → 조천만세동산🌧 27° · 비 100% |
| 19코스 | 조천-김녕 올레 | 19km | 6~7시간 | 조천만세동산 → 김녕서포구🌧 28° · 비 100% |
| 20코스 | 김녕-하도 올레 | 17km | 5~6시간 | 김녕서포구 → 제주해녀박물관🌧 28° · 비 100% |
| 21코스 | 하도-종당 올레 | 11km | 3~4시간 | 제주해녀박물관 → 종달바당🌧 26° · 비 100% |
한라산 둘레길 8개 코스
한라산 둘레를 도는 길입니다. 정상에 오르는 등산로와는 다릅니다 — 숲길이라 경사가 완만합니다.
| 코스 | 거리 | 시작 → 종점 |
|---|---|---|
| 수악길 | 16.7km | 돈내코 탐방로 → 사려니오름 |
| 사려니숲길 | 16km | 사려니숲 입구 → 사려니오름 입구 |
| 동백길 | 11.3km | 무오법정사 → 돈내코 탐방로 |
| 천아숲길 | 8.7km | 천아수원지 → 보림농장 삼거리 |
| 돌오름길 | 8km | 보림농장 삼거리 → 거린사슴오름 입구 |
| 시험림길 | 7.4km | 사려니숲길(물찻오름) → 수악길 27지점 |
| 절물(조릿대)길 | 3km | 사려니숲 입구 → 절물자연휴양림 입구 |
| 산림휴양길 | 2.3km | 서귀포자연휴양림 입구 → 무오법정사 입구 |
데이터 출처: 제주올레(올레길 코스·거리·소요시간·휠체어 여부) · 제주특별자치도(한라산 둘레길) · Open-Meteo(날씨). ⚠️ 소요 시간은 보통 걸음 기준이라 사람마다 다릅니다. 기상·통제 상황은 출발 전 제주올레와 한라산국립공원에 확인하세요.